本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | 一対の神獣 |
译名 | 成对的神兽 |
英文译名 | A Pair of Divine Beasts |
常见误译 | |
作曲 | ZUN |
类型 | 新曲 |
---|
2017年5月7日(第十四回 博丽神社例大祭) | 东方天空璋体验版 | 3面BOSS高丽野阿吽的角色曲 | 一対の神獣(成对的神兽) | 作曲:ZUN |
2017年8月11日(Comic Market 92) | 东方天空璋正式版 | 3面BOSS高丽野阿吽的角色曲 | 一対の神獣(成对的神兽) | 作曲:ZUN |
2023年5月7日(第二十回 博丽神社例大祭) | 东方兽王园体验版 | 高丽野阿吽角色曲 | 一対の神獣(成对的神兽) | 编曲:ZUN |
2023年8月13日(Comic Market 102) | 东方兽王园正式版 | 高丽野阿吽角色曲 | 一対の神獣(成对的神兽) | 编曲:ZUN |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th16_07.mp3 |
源文件格式 | BGM\th16_07.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = 一対の神獣, 0x6DF9F50, 0x7243D4, 0x751E324, 0xF1C6E8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th19_12.mp3 |
源文件格式 | BGM\th19_06.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = 一対の神獣, 0x71D6DB8, 0x9D000, 0x7273DB8, 0x153FC00
|
一対の神獣 成对的神兽
统计 | |
---|---|
名称 | 成对的神兽 |
别名 | 一対の神獣 一对的神兽 |
首发作品 | 东方天空璋体验版 |
首发日期 | 2017-05-07 |
总数 | 227 |
Vocal | 77 |
Arrange | 150 |
Vocal率 | 33.92% |