• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

帮助:颜色表

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
本页是THBWiki的编辑帮助文档

此页内容来自颜色列表,有部分改动。

字体颜色使用代码

 <font color="#FF0000">十六进制代码要加上英文引号</font> 
 <font color=blue>也可以直接写颜色的英文名称</font>

效果:

十六进制代码要加上英文引号 
也可以直接写颜色的英文名称

不过,并不是所有颜色使用下表中的英文名称可以显示出颜色。仅有HTML和CSS颜色规范中预定义的147个颜色名称使用后可以在所有浏览器上显示出来,详见#标准颜色名称

此列表仅列出常见的色彩,色彩的多样性使得在实际上难以全部列举或命名。另外由于各种显示器在未经校正前有色差存在,因此以下的色彩呈现仅供参考。

标准颜色名称

以下内容来自CSS Color Module Level 3,仅有表中所列出的颜色名称可被识别。

基本颜色

颜色 名称 RGB 十六进制
black #000000 0,0,0
silver #C0C0C0 192,192,192
gray #808080 128,128,128
white #FFFFFF 255,255,255
maroon #800000 128,0,0
red #FF0000 255,0,0
purple #800080 128,0,128
fuchsia #FF00FF 255,0,255
green #008000 0,128,0
lime #00FF00 0,255,0
olive #808000 128,128,0
yellow #FFFF00 255,255,0
navy #000080 0,0,128
blue #0000FF 0,0,255
teal #008080 0,128,128
aqua #00FFFF 0,255,255

扩展颜色

颜色 名称 RGB 十六进制
aliceblue #f0f8ff 240,248,255
antiquewhite #faebd7 250,235,215
aqua #00ffff 0,255,255
aquamarine #7fffd4 127,255,212
azure #f0ffff 240,255,255
beige #f5f5dc 245,245,220
bisque #ffe4c4 255,228,196
black #000000 0,0,0
blanchedalmond #ffebcd 255,235,205
blue #0000ff 0,0,255
blueviolet #8a2be2 138,43,226
brown #a52a2a 165,42,42
burlywood #deb887 222,184,135
cadetblue #5f9ea0 95,158,160
chartreuse #7fff00 127,255,0
chocolate #d2691e 210,105,30
coral #ff7f50 255,127,80
cornflowerblue #6495ed 100,149,237
cornsilk #fff8dc 255,248,220
crimson #dc143c 220,20,60
cyan #00ffff 0,255,255
darkblue #00008b 0,0,139
darkcyan #008b8b 0,139,139
darkgoldenrod #b8860b 184,134,11
darkgray #a9a9a9 169,169,169
darkgreen #006400 0,100,0
darkgrey #a9a9a9 169,169,169
darkkhaki #bdb76b 189,183,107
darkmagenta #8b008b 139,0,139
darkolivegreen #556b2f 85,107,47
darkorange #ff8c00 255,140,0
darkorchid #9932cc 153,50,204
darkred #8b0000 139,0,0
darksalmon #e9967a 233,150,122
darkseagreen #8fbc8f 143,188,143
darkslateblue #483d8b 72,61,139
darkslategray #2f4f4f 47,79,79
darkslategrey #2f4f4f 47,79,79
darkturquoise #00ced1 0,206,209
darkviolet #9400d3 148,0,211
deeppink #ff1493 255,20,147
deepskyblue #00bfff 0,191,255
dimgray #696969 105,105,105
dimgrey #696969 105,105,105
dodgerblue #1e90ff 30,144,255
firebrick #b22222 178,34,34
floralwhite #fffaf0 255,250,240
forestgreen #228b22 34,139,34
fuchsia #ff00ff 255,0,255
gainsboro #dcdcdc 220,220,220
ghostwhite #f8f8ff 248,248,255
gold #ffd700 255,215,0
goldenrod #daa520 218,165,32
gray #808080 128,128,128
green #008000 0,128,0
greenyellow #adff2f 173,255,47
grey #808080 128,128,128
honeydew #f0fff0 240,255,240
hotpink #ff69b4 255,105,180
indianred #cd5c5c 205,92,92
indigo #4b0082 75,0,130
ivory #fffff0 255,255,240
khaki #f0e68c 240,230,140
lavender #e6e6fa 230,230,250
lavenderblush #fff0f5 255,240,245
lawngreen #7cfc00 124,252,0
lemonchiffon #fffacd 255,250,205
lightblue #add8e6 173,216,230
lightcoral #f08080 240,128,128
lightcyan #e0ffff 224,255,255
lightgoldenrodyellow #fafad2 250,250,210
lightgray #d3d3d3 211,211,211
lightgreen #90ee90 144,238,144
lightgrey #d3d3d3 211,211,211
lightpink #ffb6c1 255,182,193
lightsalmon #ffa07a 255,160,122
lightseagreen #20b2aa 32,178,170
lightskyblue #87cefa 135,206,250
lightslategray #778899 119,136,153
lightslategrey #778899 119,136,153
lightsteelblue #b0c4de 176,196,222
lightyellow #ffffe0 255,255,224
lime #00ff00 0,255,0
limegreen #32cd32 50,205,50
linen #faf0e6 250,240,230
magenta #ff00ff 255,0,255
maroon #800000 128,0,0
mediumaquamarine #66cdaa 102,205,170
mediumblue #0000cd 0,0,205
mediumorchid #ba55d3 186,85,211
mediumpurple #9370db 147,112,219
mediumseagreen #3cb371 60,179,113
mediumslateblue #7b68ee 123,104,238
mediumspringgreen #00fa9a 0,250,154
mediumturquoise #48d1cc 72,209,204
mediumvioletred #c71585 199,21,133
midnightblue #191970 25,25,112
mintcream #f5fffa 245,255,250
mistyrose #ffe4e1 255,228,225
moccasin #ffe4b5 255,228,181
navajowhite #ffdead 255,222,173
navy #000080 0,0,128
oldlace #fdf5e6 253,245,230
olive #808000 128,128,0
olivedrab #6b8e23 107,142,35
orange #ffa500 255,165,0
orangered #ff4500 255,69,0
orchid #da70d6 218,112,214
palegoldenrod #eee8aa 238,232,170
palegreen #98fb98 152,251,152
paleturquoise #afeeee 175,238,238
palevioletred #db7093 219,112,147
papayawhip #ffefd5 255,239,213
peachpuff #ffdab9 255,218,185
peru #cd853f 205,133,63
pink #ffc0cb 255,192,203
plum #dda0dd 221,160,221
powderblue #b0e0e6 176,224,230
purple #800080 128,0,128
red #ff0000 255,0,0
rosybrown #bc8f8f 188,143,143
royalblue #4169e1 65,105,225
saddlebrown #8b4513 139,69,19
salmon #fa8072 250,128,114
sandybrown #f4a460 244,164,96
seagreen #2e8b57 46,139,87
seashell #fff5ee 255,245,238
sienna #a0522d 160,82,45
silver #c0c0c0 192,192,192
skyblue #87ceeb 135,206,235
slateblue #6a5acd 106,90,205
slategray #708090 112,128,144
slategrey #708090 112,128,144
snow #fffafa 255,250,250
springgreen #00ff7f 0,255,127
steelblue #4682b4 70,130,180
tan #d2b48c 210,180,140
teal #008080 0,128,128
thistle #d8bfd8 216,191,216
tomato #ff6347 255,99,71
turquoise #40e0d0 64,224,208
violet #ee82ee 238,130,238
wheat #f5deb3 245,222,179
white #ffffff 255,255,255
whitesmoke #f5f5f5 245,245,245
yellow #ffff00 255,255,0
yellowgreen #9acd32 154,205,50

色彩列表

本列表依三原色光模式印刷四分色模式HSV色彩属性模式排列:

颜色 名称 英语 十六进制 RGB CMYK HSV
R G B C M Y K H S V
黑色 Black #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
深灰色 Dark Gray #404040 64 64 64 0 0 0 75 0 0 25
昏灰 Dim Gray #696969 105 105 105 0 0 0 59 0 0 41
灰色 Gray #808080 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50
暗灰色 (X11) Dark Gray (X11) #A9A9A9 169 169 169 0 0 0 34 0 0 66
银色 Silver #C0C0C0 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75
浅灰色 Light Gray #D3D3D3 211 211 211 0 0 0 17 0 0 83
庚斯博罗灰 Gainsboro #DCDCDC 220 220 220 0 0 0 14 0 0 86
白烟色 White Smoke #F5F5F5 245 245 245 0 0 0 4 0 0 96
白色 White #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
雪色 Snow #FFFAFA 255 250 250 0 2 2 0 0 2 100
铁灰色 Iron Gray #625B57 98 91 87 60 55 55 25 21 12 39
沙棕 Sand Beige #E6C3C3 230 195 195 0 15 15 10 0 15 90
玫瑰褐 Rosy Brown #BC8F8F 188 143 143 0 24 24 26 0 24 74
浅珊瑚红 Light Coral #F08080 240 128 128 0 47 47 6 0 47 94
印度红 Indian Red #CD5C5C 205 92 92 0 55 55 20 0 55 80
褐色 Brown #A52A2A 165 42 42 0 75 75 35 0 75 65
砖红色 Fire Brick #B22222 178 34 34 0 81 81 30 0 81 70
栗色 Maroon #800000 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
暗红 Dark Red #8B0000 139 0 0 0 100 100 45 0 100 55
鲜红 Strong Red #E60000 230 0 0 0 100 100 10 0 100 90
红色 Red #FF0000 255 0 0 0 100 100 0 0 100 100
柿子橙 Persimmon #FF4D40 255 77 64 0 70 75 0 4 75 100
雾玫瑰色 Misty Rose #FFE4E1 255 228 225 0 11 12 0 6 12 100
鲑红 Salmon #FA8072 250 128 114 0 49 54 2 6 54 98
腥红 Scarlet #FF2400 255 34 0 0 86 100 0 8 100 100
蕃茄红 Tomato #FF6347 255 99 71 0 61 72 0 9 72 100
暗鲑红 Dark Salmon #E9967A 233 150 122 0 36 48 9 15 48 91
珊瑚红 Coral #FF7F50 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
橙色 Orange #FF6600 255 102 0 0 60 100 0 24 100 100
橙红 Orange Red #FF4500 255 69 0 0 73 100 0 16 100 100
浅鲑红 Light Salmon #FFA07A 255 160 122 0 37 52 0 17 52 100
朱红 Vermilion #FF4D00 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100
赭黄 Sienna #A0522D 160 82 45 0 49 72 37 19 72 63
热带橙 Tropical Orange #FF8033 255 128 51 0 50 80 0 23 80 100
驼色 Camel #A16B47 161 107 71 0 34 56 37 24 56 63
杏黄 Apricot #E69966 230 153 102 0 33 56 10 24 56 90
椰褐 Coconut Brown #4D1F00 77 31 0 0 60 100 70 24 100 30
海贝色 Seashell #FFF5EE 255 245 238 0 4 7 0 25 7 100
鞍褐 Saddle Brown #8B4513 139 69 19 0 50 86 45 25 86 55
巧克力色 Chocolate #D2691E 210 105 30 0 50 86 18 25 86 82
阳橙 Sun Orange #FF7300 255 115 0 0 55 100 0 27 100 100
沙褐 Sand Brown #F4A460 244 164 96 0 33 61 4 28 61 96
铜色 Bronze #CD7F32 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72
亚麻色 Linen #FAF0E6 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98
蜜橙 Honey Orange #FFB366 255 179 102 0 30 60 0 30 60 100
乌贼墨色 Sepia #704214 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44
燃橙 Burnt Orange #CC5500 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80
赭色 Ocher #CC7722 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80
秘鲁色 Peru #CD853F 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80
橘色 Tangerine #F28500 242 133 0 0 45 100 5 33 100 95
暗橙 Dark Orange #FF8C00 255 140 0 0 45 100 0 33 100 100
古董白 Antique White #FAEBD7 250 235 215 0 6 14 2 34 14 98
日晒色 Tan #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34 33 82
硬木色 Burly Wood #DEB887 222 184 135 0 17 39 13 34 39 87
粉扑桃色 Peach Puff #FFDAB9 255 218 185 0 15 27 0 28 27 100
那瓦霍白 Navajo White #FFDEAD 255 222 173 0 13 32 0 36 32 100
鹿皮鞋色 Moccasin #FFE4B5 255 228 181 0 11 29 0 38 29 100
陶坯黄 Bisque #FFE4C4 255 228 196 0 11 23 0 33 23 100
杏仁白 Blanched Almond #FFEBCD 255 235 205 0 8 20 0 36 20 100
蕃木瓜色 Papaya Whip #FFEFD5 255 239 213 0 6 16 0 37 16 100
玉米丝色 Cornsilk #FFF8DC 255 248 220 0 3 14 0 48 14 100
万寿菊黄 Marigold #FF9900 255 153 0 0 40 100 0 36 100 100
灰土色 Pale Ocre #CCB38C 204 179 140 0 12 31 20 37 31 80
卡其色 Khaki #996B1F 153 107 31 0 30 80 40 37 80 60
旧蕾丝色 Old Lace #FDF5E6 253 245 230 0 3 9 1 39 9 99
小麦色 Wheat #F5DEB3 245 222 179 0 9 27 4 39 27 96
桃色 Peach #FFE5B4 255 229 180 0 10 29 0 39 29 100
花卉白 Floral White #FFFAF0 255 250 240 0 2 6 0 40 6 100
金菊色 Goldenrod #DAA520 218 165 32 0 24 85 15 43 85 85
暗金菊色 Dark Goldenrod #B8860B 184 134 11 0 27 94 28 43 94 72
咖啡色 Coffee #4D3900 77 57 0 0 26 100 70 44 100 30
茉莉黄 Jasmine #E6C35C 230 195 92 0 15 60 10 45 60 90
琥珀色 Amber #FFBF00 255 191 0 0 25 100 0 45 100 100
铬黄 Chrome Yellow #E6B800 230 184 0 0 20 100 10 48 100 90
金色 Golden #FFD700 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100
浅卡其色 Light Khaki #F0E68C 240 230 140 0 4 42 6 54 42 94
暗卡其色 Dark Khaki #BDB76B 189 183 107 0 3 43 26 56 43 74
含羞草黄 Mimosa #E6D933 230 217 51 0 6 78 10 56 78 90
灰金菊色 Pale Goldenrod #EEE8AA 238 232 170 0 3 29 7 55 29 93
米色 Beige #F5F5DC 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
浅金菊黄 Light Goldenrod Yellow #FAFAD2 250 250 210 0 0 16 2 60 16 98
柠檬绸色 Lemon Chiffon #FFFACD 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100
奶油色 Cream #FFFDD0 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100
浅黄色 Light Yellow #FFFFE0 255 255 224 0 0 12 0 60 12 100
象牙色 Ivory #FFFFF0 255 255 240 0 0 6 0 60 6 100
香槟黄 Champagne Yellow #FFFF99 255 255 153 0 0 40 0 60 40 100
芥末黄 Mustard #CCCC4D 204 204 77 0 0 62 20 60 62 80
月黄 Moon Yellow #FFFF4D 255 255 77 0 0 70 0 60 70 100
橄榄色 Olive #808000 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
鲜黄 Canary Yellow #FFEF00 255 239 0 0 6 100 0 56 100 100
黄色 Yellow #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
苔藓绿 Moss Green #697723 105 119 35 12 0 71 53 70 71 47
萤光黄色 Fluorescent yellow, Electric lime #CCFF00 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100
橄榄军服绿 Olive Drab #6B8E23 107 142 35 25 0 75 44 80 75 56
黄绿 Yellow Green #9ACD32 154 205 50 25 0 76 20 80 76 80
暗橄榄绿 Dark Olive Green #556B2F 85 107 47 21 0 56 58 82 56 42
苹果绿 Apple Green #8CE600 140 230 0 39 0 100 10 83 100 90
绿黄 Green Yellow #ADFF2F 173 255 47 32 0 82 0 84 82 100
草绿 Grass Green #99E64D 153 230 77 33 0 67 10 90 67 90
草坪绿 Lawn Green #7CFC00 124 252 0 51 0 100 1 90 100 99
查特酒绿 Chartreuse #7FFF00 127 255 0 50 0 100 0 90 100 100
叶绿 Foliage Green #73B839 115 184 57 38 0 69 28 93 69 72
嫩绿 Fresh Leaves #99FF4D 153 255 77 40 0 70 0 94 70 100
明亮绿 Bright Green #66FF00 102 255 0 60 0 100 0 96 100 100
钴绿 Cobalt Green #66FF59 102 255 89 60 0 65 0 115 65 100
蜜瓜绿 Honeydew #F0FFF0 240 255 240 6 0 6 0 120 6 100
暗海绿 Dark Sea Green #8FBC8F 143 188 143 24 0 24 26 120 24 74
浅绿色 Light Green #90EE90 144 238 144 39 0 39 7 120 39 93
灰绿 Pale Green #98FB98 152 251 152 39 0 39 2 120 39 98
常春藤绿 Ivy Green #36BF36 54 191 54 72 0 72 25 120 72 75
森林绿 Forest Green #228B22 34 139 34 76 0 76 45 120 76 55
柠檬绿 Lime Green #32CD32 50 205 50 76 0 76 20 120 76 80
暗绿 Dark Green #006600 0 102 0 100 0 100 60 120 100 40
绿色 Green #008000 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50
草绿色、莱姆色、青柠色 Lime #00FF00 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100
孔雀石绿 Malachite #22C32E 34 195 46 83 0 76 24 124 83 76
薄荷绿 Mint #16982B 22 152 43 86 0 72 40 130 86 60
青瓷绿 Celadon #ACE1AF 172 225 175 24 0 22 12 123 24 88
孔雀石绿 Very Light Malachite Green #73E68C 115 230 140 50 0 39 10 133 50 90
铬绿 Viridian #127436 18 116 54 84 0 53 55 142 84 45
苍色 Horizon Blue #B8DDC8 184 221 200 35 0 20 0 146 35 100
海绿 Sea Green #2E8B57 46 139 87 67 0 37 45 146 67 55
中海绿 Medium Sea Green #3CB371 60 179 113 66 0 37 30 147 66 70
绿松石绿 Turquoise Green #4DE680 77 230 128 67 0 44 10 140 67 90
碧绿 Emerald #50C878 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78
薄荷奶油色 Mint Cream #F5FFFA 245 255 250 4 0 2 0 150 4 100
春绿 Spring Green #00FF80 0 255 128 100 0 50 0 150 100 100
孔雀绿 Peacock Green #00A15C 0 161 92 100 0 43 37 154 100 63
中春绿色 Medium Spring Green #00FA9A 0 250 154 100 0 38 2 157 100 98
中碧蓝色 Medium Aquamarine #66CDAA 102 205 170 50 0 17 20 160 50 80
碧蓝色 Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 50 0 17 0 160 50 100
青蓝 Cyan Blue #0DBF8C 13 191 140 93 0 27 25 163 93 75
水蓝 Aqua Blue #66FFE6 102 255 230 70 15 0 0 170 60 100
浅水蓝 Light Aqua Blue #AFDFE4 175 223 228 25 0 8 0 186 23 89
土耳其蓝 Turquoise Blue #00FFEF 0 255 239 0 0 6 0 176 100 100
绿松石色 Turquoise #40E0D0 68 224 208 71 0 7 12 174 71 88
浅海绿色 Light Sea Green #20B2AA 32 178 170 82 0 4 30 177 82 70
中绿松石色 Medium Turquoise #48D1CC 72 209 204 66 0 2 18 178 66 82
浅蓝 Baby Blue #89CFF0 137 207 240 43 14 0 6 199 43 94
灰绿松石色 Pale Turquoise #AFEEEE 175 238 238 26 0 0 7 180 26 93
暗岩灰 Dark Slate Gray #2F4F4F 47 79 79 41 0 0 69 180 41 31
蓝绿色 Teal #008080 0 128 128 100 0 0 50 180 100 50
暗青 Dark Cyan #008B8B 0 139 139 100 0 0 45 180 100 55
浅青色、浅水色 Light Cyan、Light Aqua #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
青色、水色 Cyan、Aqua #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100
暗绿松石色 Dark Turquoise #00CED1 0 206 209 100 1 0 18 181 100 82
军服蓝 Cadet Blue #5F9EA0 95 158 160 41 1 0 37 182 41 63
孔雀蓝 Peacock Blue #00808C 0 128 140 100 9 0 45 185 100 55
浓蓝 Strong Blue #006374 0 99 116 100 15 0 55 189 100 45
浅蓝色 Light Blue #ADD8E6 173 216 230 25 6 0 10 195 25 90
粉蓝 Powder Blue #B0E0E6 176 224 230 23 3 0 10 187 23 90
灰蓝 Pale Blue #D1EDF2 209 237 242 14 2 0 5 189 14 95
爱丽丝蓝 Alice Blue #F0F8FF 240 248 255 6 3 0 0 208 6 100
萨克斯蓝 Saxe Blue #4798B3 71 152 179 60 15 0 30 195 60 70
深天蓝 Deep Sky Blue #00BFFF 0 191 255 100 25 0 0 195 100 100
水手蓝 Marine Blue #00477D 0 71 125 100 43 0 51 206 100 49
普鲁士蓝 Prussian blue #003153 0 49 83 63 35 14 72 205 100 43
道奇蓝 Dodger Blue #1E90FF 30 144 255 88 44 0 0 210 88 100
矿蓝 Mineral Blue #004D99 0 77 153 100 50 0 40 210 100 60
蔚蓝色 Cerulean #007BA7 0 123 167 100 26 0 35 196 100 65
天蓝色 Azure #007FFF 0 127 255 100 50 0 0 210 100 100
韦奇伍德瓷蓝 Wedgwood Blue #5686BF 86 134 191 55 30 0 25 213 55 75
浅钢蓝色 Light Steel Blue #B0C4DE 176 196 222 21 12 0 13 214 21 87
灰白牛仔布色、灰丹宁布色 Pale Denim #5E86C1 94 134 193 51 31 0 24 216 51 76
鼠尾草蓝 Salvia Blue #4D80E6 77 128 230 67 44 0 10 220 67 90
暗婴儿粉蓝、暗粉蓝 Dark Powder Blue #003399 0 51 153 100 67 0 40 220 100 60
钴蓝 Cobalt Blue #0047AB 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
青玉色、蓝宝石色 Sapphire #082567 8 37 103 92 64 0 60 222 92 40
国际奇连蓝 International Klein Blue #002FA7 0 47 167 100 72 0 35 223 100 65
天青蓝、蔚蓝 Cerulean blue #2A52BE 42 82 190 78 57 0 25 224 78 75
皇室蓝、品蓝 Royal Blue #4169E1 65 105 225 71 53 0 12 225 71 88
暗矿蓝 Dark Mineral Blue #24367D 36 54 125 71 57 0 51 228 71 49
群青 Ultramarine #0033FF 0 51 255 100 80 0 0 228 100 100
幽灵白 Ghost White #F8F8FF 248 248 255 3 3 0 0 240 3 100
薰衣草雾 Lavender Mist #E6E6FA 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
薰衣草蓝 Lavender Blue #CCCCFF 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
长春花色 Periwinkle #C3CDE6 195 205 230 15 11 0 10 223 15 90
藏青 Navy Blue #000080 0 0 128 100 100 0 50 240 100 50
暗蓝 Dark Blue #00008B 0 0 139 100 100 0 45 240 100 55
中蓝 Medium Blue #0000CD 0 0 205 100 100 0 20 240 100 80
蓝色 Blue #0000FF 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
午夜蓝 Midnight Blue #191970 25 25 112 78 78 0 56 240 78 44
天青石蓝 Lapis Lazuli #26619C 38 97 156 76 38 0 39 210 76 61
浅灰紫 Grayish Purple #8674A1 134 116 161 17 28 0 37 264 28 63
钢青色 Steel Blue #4682B4 70 130 180 61 28 0 29 207 61 71
暗岩蓝 Dark Slate Blue #483D8B 72 61 139 48 56 0 45 248 56 55
靛色 Indigo #4B0080 75 0 128 41 100 0 50 275 100 50
紫色 Purple #6A0DAD 106 13 173 39 92 0 32 275 92 68
岩蓝 Slate Blue #6A5ACD 106 90 205 48 56 0 20 248 56 80
矢车菊蓝 Cornflower Blue #6495ED 100 149 237 58 37 0 7 219 58 93
中岩蓝 Medium Slate Blue #7B68EE 123 104 238 48 56 0 7 249 56 93
岩灰 Slate Gray #708090 112 128 144 22 11 0 44 210 22 56
浅岩灰色 Light Slate Gray #778899 119 136 153 22 11 0 40 210 22 60
堇紫色 Violet #8000FF 128 0 255 50 100 0 0 270 100 100
靛蓝色、蓝紫 Blue Violet #8A2BE2 138 43 226 39 81 0 11 271 81 89
暗洋红 Dark Magenta #8B008B 139 0 139 0 100 0 45 300 100 55
梅红色 Plum #8E4585 142 69 133 0 51 6 44 307 51 56
天空蓝 Sky Blue #87CEEB 135 206 235 43 12 0 8 197 43 92
浅天蓝 Light Sky Blue #87CEFA 135 206 250 46 18 0 2 203 46 98
勃艮第酒红 Burgundy #800020 128 0 32 0 100 75 100 345 100 50
宗主教紫 Patriarch #800080 128 0 128 0 100 0 50 300 100 50
中紫 Medium Purple #9370DB 147 112 219 33 49 0 14 260 49 86
暗紫 Dark Violet #9400D3 148 0 211 30 100 0 17 282 100 83
暗兰紫 Dark Orchid #9933CC 153 51 204 25 75 0 20 280 75 80
紫水晶色 Amethyst #9966CC 153 102 204 25 50 0 20 270 50 80
中兰紫 Medium Orchid #BA55D3 186 85 211 12 60 0 17 288 60 83
薰衣草紫 Lavender #B57EDC 181 126 220 18 43 0 14 275 43 86
三色堇紫 Pansy #7400A1 116 0 161 28 100 0 37 283 100 63
锦葵紫 Mallow #D94DFF 217 77 255 15 70 0 0 287 70 100
木槿紫、优品紫红 Opera Mauve #B784A7 183 132 167 0 28 9 28 319 28 72
淡紫丁香色 Pail Lilac #E6CFE6 230 207 230 0 10 0 10 300 10 90
矿紫 Mineral Violet #A39DAE 163 157 174 6 10 0 32 261 10 68
浅紫色 Light Violet #B09DB9 176 157 185 5 15 0 27 281 15 73
紫丁香色 Lilac #C8A2C8 200 162 200 0 19 0 22 300 19 78
紫藤色 Wisteria #C9A0DC 201 160 220 9 27 0 14 281 27 86
梅红色 Medium Lavender Magenta #DDA0DD 221 160 221 0 28 0 13 300 28 87
薰衣草洋红色 Lavender Magenta #EE82EE 238 130 238 0 45 0 7 300 45 93
缬草紫 Heliotrope #DF73FF 223 115 255 13 55 0 0 286 55 100
木槿紫 Mauve #E0B0FF 224 176 255 12 31 0 0 276 31 100
蓟紫 Thistle #D8BFD8 216 191 216 0 12 0 15 300 12 85
铁线莲紫 Clematis #CCA3CC 204 163 204 0 20 0 20 300 20 80
洋红色、品红色 Magenta 、Fuchsia #FF00FF 255 0 255 0 100 20 0 300 100 100
品红色 Fuchsia #F400A1 244 0 161 0 100 0 0 320 100 96
兰紫色 Orchid #DA70D6 218 112 214 0 49 2 15 302 49 85
浅珍珠红 Pearl Pink #FFB3E6 255 179 230 0 30 10 0 320 30 100
陈玫红 Old Rose #C08081 192 128 129 0 33 33 25 359 33 75
浅玫瑰红 Rose Pink #FF66CC 255 102 204 0 60 20 0 320 60 100
中青紫红 Medium Violet Red #C71585 199 21 133 0 89 33 22 322 89 78
洋玫瑰红 Magenta Rose #FF0DA6 255 13 166 0 95 35 0 322 95 100
玫红色、玫瑰红 Rose #FF007F 255 0 127 0 100 50 0 330 100 100
红宝石色 Ruby #CC0080 204 0 128 0 100 37 20 322 100 80
山茶红 Camellia #E63995 230 57 149 0 75 35 10 328 75 90
深粉红 Deep Pink #FF1493 255 20 147 0 92 42 0 328 92 100
火鹤红 Flamingo #E68AB8 230 138 184 0 40 20 10 330 40 90
浅珊瑚红 Coral Pink #FF80BF 255 128 191 0 50 25 0 330 50 100
暖粉红 Hot Pink #FF69B4 255 105 180 0 59 29 0 330 59 100
尖晶石红 Spinel Red #FF73B3 255 115 179 0 55 30 0 333 55 100
胭脂红 Carmine #E6005C 230 0 92 0 100 60 10 336 100 90
浅粉红 Baby Pink #FFD9E6 255 217 230 0 15 10 0 339 15 100
主教红、枢机红 Cardinal Red #C41E3A 196 30 58 0 85 70 23 350 85 77
薰衣草色、薰衣草紫红 Lavender Blush #FFF0F5 255 240 245 0 6 4 0 340 6 100
灰紫红 Pale Violet Red #DB7093 219 112 147 0 49 33 14 340 49 86
樱桃色、樱桃红 Cerise #DE3163 222 49 99 0 78 55 13 343 78 87
浅鲑红 Salmon Pink #FF8099 255 128 153 0 50 40 0 348 50 100
绯红色、绯红 Crimson #DC143C 220 20 60 0 91 73 14 348 91 86
粉红色、粉红 Pink #FFC0CB 255 192 203 0 25 20 0 350 25 100
浅粉红 Light Pink #FFB6C1 255 182 193 0 29 24 0 351 29 100
壳黄红 Shell Pink #FFB3BF 255 179 191 0 30 25 0 351 30 100
茜红 Alizarin Crimson #E32636 227 38 54 0 83 76 11 355 83 89

常用色系

名称 颜色 十六进制 RGB CMYK HSV| 英语
红色 #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100 red
猩红色 #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100 scarlet
朱红色 #E34234 227, 66, 52 0, 181, 197, 28 5, 77, 89 vermilion
橙色 #FF6600 255, 102, 0 0, 60, 100, 0 24, 100, 100 orange
琥珀色 #FFBF00 255, 191, 0 0, 35, 100, 0 51, 100, 100 amber
金色 #FFD700 255, 215, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100 gold
黄色 #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100 yellow
萤光黄色 #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100 Fluorescent yellow, Electric lime
明亮绿 #66FF00 102, 255, 0 60, 0, 100, 0 96, 100, 100 bright green
绿色 #008000 0, 128, 0 100, 0, 99, 50 120, 100, 50 green
青色、水色 #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100 cyan、aqua
蔚蓝色 #007BA7 0, 123, 167 100, 26, 0, 35 196, 100, 65 Cerulean
天蓝色 #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100 azure
蓝色 #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100 blue
碧蓝色 #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100 Aquamarine
浅蓝色 #E0FFFF 137, 207, 240 43, 14, 0, 6 199,43 ,94 Baby blue
爱丽丝蓝 #F0F8FF 240, 248, 245 4, 1, 0, 0 208, 6, 100 Alice-Blue
