- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
妖精大战争/符卡
< 妖精大战争
跳到导航
跳到搜索
- 本词条内容为官方游戏TH12.8妖精大战争的符卡列表
- 查阅完整列表请转至 符卡列表
符卡列表
妖精大战争符卡列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
关卡 | 角色 | 难度 | 编号 | 符卡名 | 符卡翻译名 |
自机符卡 | 琪露诺 | 自机Bomb | / | パーフェクトフリーズ | Perfect Freeze |
Stage A-1 | 露娜切露德 | Easy | 001 | 月符「ルナティックレイン」 | 月符「Lunatic Rain」 |
Normal | 002 | ||||
Hard | 003 | ||||
Lunatic | 004 | ||||
Easy | 005 | 月符「ルナサイクロン」 | 月符「Luna Cyclone」 | ||
Normal | 006 | ||||
Hard | 007 | ||||
Lunatic | 008 | ||||
Stage A1-2 | 斯塔萨菲雅 | Easy | 009 | 流星「プチコメット」 | 流星「Petit Comet」 |
Normal | 010 | ||||
Hard | 011 | ||||
Lunatic | 012 | ||||
Easy | 013 | 星粒「スプリンクルピース」 | 星粒「Sprinkle Piece」 | ||
Normal | 014 | ||||
Hard | 015 | ||||
Lunatic | 016 | ||||
Easy | 017 | 星符「トゥインクルサファイア」 | 星符「Twinkle Sapphire」 | ||
Normal | 018 | ||||
Hard | 019 | ||||
Lunatic | 020 | ||||
Stage A1-3 | 桑尼米尔克 | Easy | 021 | 陽光「サンシャインブラスト」 | 阳光「Sunshine Blast」 |
Normal | 022 | ||||
Hard | 023 | ||||
Lunatic | 024 | ||||
桑尼米尔克 & 露娜切露德 & 斯塔萨菲雅 | Easy | 025 | 光符「ルチルフレクション」 | 光符「Rutile Flection」 | |
Normal | 026 | ||||
Hard | 027 | ||||
Lunatic | 028 | ||||
Easy | 029 | 日熱「アイスディゾルバー」 | 日热「Ice Dissolver」 | ||
Normal | 030 | ||||
Hard | 031 | ||||
Lunatic | 032 | ||||
Easy | 033 | 空符「エルフィンキャノピー」 | 空符「Elfin Canopy」 | ||
Normal | 034 | ||||
Hard | 035 | ||||
Lunatic | 036 | ||||
Easy | 037 | 協力技「フェアリーオーバードライブ」 | 协力技「Fairy Overdrive」 | ||
Normal | 038 | ||||
Hard | 039 | ||||
Lunatic | 040 | ||||
Easy | 041 | 「スリーフェアリーズ」 | 「Three Fairies」 | ||
Normal | 042 | ||||
Hard | 043 | ||||
Lunatic | 044 | ||||
Stage A2-2 | 桑尼米尔克 | Easy | 045 | 虹光「プリズムフラッシュ」 | 虹光「Prism Flash」 |
Normal | 046 | ||||
Hard | 047 | ||||
Lunatic | 048 | ||||
Easy | 049 | 光精「ダイアモンドリング」 | 光精「Diamond Ring」 | ||
Normal | 050 | ||||
Hard | 051 | ||||
Lunatic | 052 | ||||
Easy | 053 | 光符「ブルーディフレクション」 | 光符「Blue Deflection」 | ||
Normal | 054 | ||||
Hard | 055 | ||||
Lunatic | 056 | ||||
Stage A2-3 | 斯塔萨菲雅 | Easy | 057 | 星光「スターレーザー」 | 星光「Star Laser」 |
Normal | 058 | ||||
Hard | 059 | ||||
Lunatic | 060 | ||||
斯塔萨菲雅 & 桑尼米尔克 & 露娜切露德 | Easy | 061 | 光符「トリプルメテオ」 | 光符「Triple Meteor」 | |
Normal | 062 | ||||
Hard | 063 | ||||
Lunatic | 064 | ||||
Easy | 065 | 星熱「アイスディゾルバー」 | 星热「Ice Dissolver」 | ||
Normal | 066 | ||||
Hard | 067 | ||||
Lunatic | 068 | ||||
Easy | 069 | 光星「オリオンベルト」 | 光星「Orion Belt」 | ||
Normal | 070 | ||||
Hard | 071 | ||||
Lunatic | 072 | ||||
Easy | 073 | 協力技「フェアリーオーバードライブ」 | 协力技「Fairy Overdrive」 | ||
Normal | 074 | ||||
Hard | 075 | ||||
Lunatic | 076 | ||||
Easy | 077 | 「スリーフェアリーズ」 | 「Three Fairies」 | ||
Normal | 078 | ||||
Hard | 079 | ||||
Lunatic | 080 | ||||
Stage B-1 | 桑尼米尔克 | Easy | 081 | 日符「アグレッシブライト」 | 日符「Aggressive Light」 |
Normal | 082 | ||||
Hard | 083 | ||||
Lunatic | 084 | ||||
Easy | 085 | 日符「ダイレクトサンライト」 | 日符「Direct Sunlight」 | ||
Normal | 086 | ||||
Hard | 087 | ||||
Lunatic | 088 | ||||
Stage B1-2 | 斯塔萨菲雅 | Easy | 089 | 流星「コメットストリーム」 | 流星「Comet Stream」 |
Normal | 090 | ||||
Hard | 091 | ||||
Lunatic | 092 | ||||
Easy | 093 | 星粒「スターピースシャワー」 | 星粒「Star Piece Shower」 | ||
Normal | 094 | ||||
Hard | 095 | ||||
Lunatic | 096 | ||||
Easy | 097 | 星符「シューティングサファイア」 | 星符「Shooting Sapphire」 | ||
Normal | 098 | ||||
Hard | 099 | ||||
Lunatic | 100 | ||||
Stage B1-3 | 露娜切露德 | Easy | 101 | 月光「サイレントストーム」 | 月光「Silent Storm」 |
Normal | 102 | ||||
Hard | 103 | ||||
Lunatic | 104 | ||||
露娜切露德 & 桑尼米尔克 & 斯塔萨菲雅 | Easy | 105 | 光符「ブライトナイト」 | 光符「Bright Night」 | |
Normal | 106 | ||||
Hard | 107 | ||||
Lunatic | 108 | ||||
Easy | 109 | 月熱「アイスディゾルバー」 | 月热「Ice Dissolver」 | ||
Normal | 110 | ||||
Hard | 111 | ||||
Lunatic | 112 | ||||
Easy | 113 | 空符「ブレイクキャノピー」 | 空符「Break Canopy」 | ||
Normal | 114 | ||||
Hard | 115 | ||||
Lunatic | 116 | ||||
Easy | 117 | 協力技「フェアリーオーバードライブ」 | 协力技「Fairy Overdrive」 | ||
Normal | 118 | ||||
Hard | 119 | ||||
Lunatic | 120 | ||||
Easy | 121 | 「スリーフェアリーズ」 | 「Three Fairies」 | ||
Normal | 122 | ||||
Hard | 123 | ||||
Lunatic | 124 | ||||
Stage B2-2 | 露娜切露德 | Easy | 125 | 月光「ダークスティルネス」 | 月光「Dark Stillness」 |
Normal | 126 | ||||
Hard | 127 | ||||
Lunatic | 128 | ||||
Easy | 129 | 障光「ムーンライトウォール」 | 障光「Moonlight Wall」 | ||
Normal | 130 | ||||
Hard | 131 | ||||
Lunatic | 132 | ||||
Easy | 133 | 夜符「ナイトフェアリーズ」 | 夜符「Night Fairies」 | ||
Normal | 134 | ||||
Hard | 135 | ||||
Lunatic | 136 | ||||
Stage B2-3 | 斯塔萨菲雅 | Easy | 137 | 星光「スターストーム」 | 星光「Star Storm」 |
Normal | 138 | ||||
Hard | 139 | ||||
Lunatic | 140 | ||||
斯塔萨菲雅 & 桑尼米尔克 & 露娜切露德 | Easy | 141 | 光符「エクステンシブメテオ」 | 光符「Extensive Meteor」 | |
Normal | 142 | ||||
Hard | 143 | ||||
Lunatic | 144 | ||||
Easy | 145 | 星熱「アイスディゾルバー」 | 星热「Ice Dissolver」 | ||
Normal | 146 | ||||
Hard | 147 | ||||
Lunatic | 148 | ||||
Easy | 149 | 光星「グレートトライアングル」 | 光星「Great Triangle」 | ||
Normal | 150 | ||||
Hard | 151 | ||||
Lunatic | 152 | ||||
Easy | 153 | 協力技「フェアリーオーバードライブ」 | 协力技「Fairy Overdrive」 | ||
Normal | 154 | ||||
Hard | 155 | ||||
Lunatic | 156 | ||||
Easy | 157 | 「スリーフェアリーズ」 | 「Three Fairies」 | ||
Normal | 158 | ||||
Hard | 159 | ||||
Lunatic | 160 | ||||
Stage C-1 | 斯塔萨菲雅 | Easy | 161 | 星符「スターライトレイン」 | 星符「Starlight Rain」 |
Normal | 162 | ||||
Hard | 163 | ||||
Lunatic | 164 | ||||
Easy | 165 | 星符「レッドスター」 | 星符「Red Star」 | ||
Normal | 166 | ||||
Hard | 167 | ||||
Lunatic | 168 | ||||
Stage C1-2 | 桑尼米尔克 | Easy | 169 | 瞬光「フェイタルフラッシュ」 | 瞬光「Fatal Flash」 |
Normal | 170 | ||||
Hard | 171 | ||||
Lunatic | 172 | ||||
Easy | 173 | 光精「クロスディフュージョン」 | 光精「Cross Diffusion」 | ||
Normal | 174 | ||||
Hard | 175 | ||||
Lunatic | 176 | ||||
Easy | 177 | 光符「イエローディフレクション」 | 光符「Yellow Deflection」 | ||
Normal | 178 | ||||
Hard | 179 | ||||
Lunatic | 180 | ||||
Stage C1-3 | 露娜切露德 | Easy | 181 | 月光「サイレントフラワー」 | 月光「Silent Flower」 |
Normal | 182 | ||||
Hard | 183 | ||||
Lunatic | 184 | ||||
露娜切露德 & 桑尼米尔克 & 斯塔萨菲雅 | Easy | 185 | 光符「フルムーンナイト」 | 光符「Full Moon Night」 | |
Normal | 186 | ||||
Hard | 187 | ||||
Lunatic | 188 | ||||
Easy | 189 | 月熱「アイスディゾルバー」 | 月热「Ice Dissolver」 | ||
Normal | 190 | ||||
Hard | 191 | ||||
Lunatic | 192 | ||||
Easy | 193 | 降光「トリプルライト」 | 降光「Triple Light」 | ||
Normal | 194 | ||||
Hard | 195 | ||||
Lunatic | 196 | ||||
Easy | 197 | 協力技「フェアリーオーバードライブ」 | 协力技「Fairy Overdrive」 | ||
Normal | 198 | ||||
Hard | 199 | ||||
Lunatic | 200 | ||||
Easy | 201 | 「スリーフェアリーズ」 | 「Three Fairies」 | ||
Normal | 202 | ||||
Hard | 203 | ||||
Lunatic | 204 | ||||
Stage C2-2 | 露娜切露德 | Easy | 205 | 月光「ムーンスティルネス」 | 月光「Moon Stillness」 |
Normal | 206 | ||||
Hard | 207 | ||||
Lunatic | 208 | ||||
Easy | 209 | 光壁「ウォールブレイク」 | 光壁「Wall Break」 | ||
Normal | 210 | ||||
Hard | 211 | ||||
Lunatic | 212 | ||||
Easy | 213 | 月光「サイレントサイクロン」 | 月光「Silent Cyclone」 | ||
Normal | 214 | ||||
Hard | 215 | ||||
Lunatic | 216 | ||||
Stage C2-3 | 桑尼米尔克 | Easy | 217 | 陽光「サンシャインニードル」 | 阳光「Sunshine Needle」 |
Normal | 218 | ||||
Hard | 219 | ||||
Lunatic | 220 | ||||
桑尼米尔克 & 露娜切露德 & 斯塔萨菲雅 | Easy | 221 | 光符「ハイパーインクレクション」 | 光符「Hyper Inflection」 | |
Normal | 222 | ||||
Hard | 223 | ||||
Lunatic | 224 | ||||
Easy | 225 | 日熱「アイスディゾルバー」 | 日热「Ice Dissolver」 | ||
Normal | 226 | ||||
Hard | 227 | ||||
Lunatic | 228 | ||||
Easy | 229 | 激光「サンバースト」 | 激光「Sun Burst」 | ||
Normal | 230 | ||||
Hard | 231 | ||||
Lunatic | 232 | ||||
Easy | 233 | 協力技「フェアリーオーバードライブ」 | 协力技「Fairy Overdrive」 | ||
Normal | 234 | ||||
Hard | 235 | ||||
Lunatic | 236 | ||||
Easy | 237 | 「スリーフェアリーズ」 | 「Three Fairies」 | ||
Normal | 238 | ||||
Hard | 239 | ||||
Lunatic | 240 | ||||
Stage EX | 雾雨魔理沙 | Extra | 241 | 光符「ミステリアスビーム」 | 光符「Mysterious Beam」 |
Extra | 242 | 光撃「シュート・ザ・リトルムーン」 | 光击「Shoot the Little Moon」 | ||
Extra | 243 | 魔弾「テストスレイブ」 | 魔弹「Test Slave」 | ||
Extra | 244 | 閉符「ビッグクランチ」 | 闭符「Big Crunch」 | ||
Extra | 245 | 恋符「マスタースパークのような懐中電灯」 | 恋符「Master Spark一般的手电筒」 | ||
Extra | 246 | 魔開「オープンユニバース」 | 魔开「Open Universe」 | ||
Extra | 247 | 魔十字「グランドクロス」 | 魔十字「Grand Cross」 | ||
Extra | 248 | 流星「スーパーペルセイド」 | 流星「Super Perseids」 | ||
Extra | 249 | 「ブレイジングスターのような鬼ごっこ」 | 「Blazing Star一般的捉迷藏」 | ||
Extra | 250 | 「妖精尽滅光」 | 「妖精尽灭光」 |
词条导航
|