本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 名称 | Under x Moon | |
| 制作方 | Enforce Records | |
| 首发日期 | 2017-05-07 (第十四回 博麗神社例大祭) | |
| 类型 | 全长 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | 1 | |
| 音轨数 | 7 | |
| 总时长 | 34:12 | |
| 风格类型 | 硬核,其他电子 | |
| 售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1493日元 | |
| 官网页面 | https://twitter.com/NIXsatou/status/859570398312013824 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 授权代理 | 虎穴专售 | |
Arrangement
| Enforce Records | Tr.1 | |
| mq rs | Tr.2 | |
| NIX | X:NIXsatou | Tr.3/5/7 |
| Gazigaji | X:_GaziGaji | Tr.4 |
| Straterror | X:STRIKER_37A | Tr.6 |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Intro | 01:51 | |
| 编曲 | Enforce | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Moonlight night | 05:19 | |
| 编曲 | mq_rs | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Under The Core | 06:31 | |
| 编曲 | NIX | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Re:mote | 04:28 | |
| 编曲 | Gazigaji | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Crazy Fit | 05:27 | |
| 编曲 | NIX | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Blindness | 04:05 | |
| 编曲 | Straterror | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Rain Customer(Remaster) | 06:31 | |
| 编曲 | NIX | ||
| 初发布 | Rain customer | ||
| 原曲 | |||